SERVICE
準確的能源診斷後,選擇合適的加熱裝置
适合您使用环境的产品型号为?
热水使用温度 | 使用的人数 | 热水用量 | 型号 |
55℃ | 30人 | 1,300L | NE213-W |
70人 | 3,000L | NE326-W | |
100人 | 5,000L | NE334-W | |
300人 | 13,000L | NE101-W | |
420人 | 18,000L | NE131-W | |
35℃ | 游泳池 | 10,000L | NE326-W |
13,000L | NE334-W | ||
35,000L | NE101-W | ||
50,000L | NE131-W |
* 人均熱水容量 60L 給水溫度 15℃